戻る 
SEITZ, Elisabeth
GER
2018/10/25~2018/11/03 · 女子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 9.066 | - | - | 13.666 | #23 |
|---|
| 段違い段違い平行棒 | 6.200 | 8.366 | - | - | 14.566 | #3 |
|---|
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.100 | - | - | 11.700 | #65 |
|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #23 |
|---|
| 個人総合 | | 52.798 | #18 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 9.133 | - | - | 13.733 | #16 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 | #13 |
|---|
| 段違い段違い平行棒 | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
|---|
| 平均台平均台 | 4.800 | 5.600 | - | - | 10.400 | #24 |
|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 8.166 | - | - | 12.866 | #18 |
|---|
| 個人総合 | | 51.566 | #21 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 段違い段違い平行棒 | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
|---|