BLACK Elsabeth
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合53.900
個人総合順位1
団体順位1
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.300 | #1 |
| 1本目 | 5.400 | 8.900 | - | - | 14.300 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 12.500 | #9 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.650 | #1 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.450 | #1 |
| 個人総合 | 53.900 | #1 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.400 | #1 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.500 | #4 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.850 | #4 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.450 | #1 |
| 個人総合 | 54.200 | #1 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.300 | 8.933 | - | - | 14.233 | #2 |
| 1本目 | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | |
| 2本目 | 5.200 | 8.866 | - | - | 14.066 | |
| 平均台平均台 | 5.400 | 6.966 | - | - | 12.366 | #6 |
| ゆかゆか | 4.700 | 8.500 | - | - | 13.200 | #4 |
