BLACK Elsabeth
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合55.199
個人総合順位9
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #31 |
| 1本目 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #13 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 7.933 | - | - | 13.533 | #7 |
| ゆかゆか | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #15 |
| 個人総合 | 55.199 | #9 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 8.800 | - | - | 14.200 | #18 |
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.800 | 8.766 | - | - | 14.566 | #8 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.900 | 8.233 | - | - | 14.133 | #6 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #4 |
| ゆかゆか | 5.200 | 8.333 | - | - | 13.533 | #8 |
| 個人総合 | 56.232 | #4 | ||||
