BLACK Elsabeth
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合55.065
個人総合順位5
団体順位12
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | #14 |
| 1本目 | 5.000 | 8.966 | - | - | 13.966 | |
| 2本目 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | |
| 段違い段違い平行棒 | 6.000 | 8.133 | - | - | 14.133 | #6 |
| 平均台平均台 | 5.800 | 7.766 | - | - | 13.566 | #10 |
| ゆかゆか | 5.400 | 8.100 | - | −0.1 | 13.400 | #10 |
| 個人総合 | 55.065 | #5 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #6 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.200 | 6.933 | - | - | 12.133 | #22 |
| 平均台平均台 | 5.500 | 7.433 | - | - | 12.933 | #18 |
| ゆかゆか | 5.400 | 7.600 | - | −0.1 | 12.900 | #12 |
| 個人総合 | 51.966 | #16 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.900 | 9.033 | - | - | 13.933 | #5 |
| 1本目 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| 2本目 | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #8 |
