WESTLUND, Emelie
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合50.799
個人総合順位38
団体順位18
予選
グループ 4 · 10月19日(月)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | #45 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.200 | 7.333 | - | - | 12.533 | #46 |
| 平均台平均台 | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #46 |
| ゆかゆか | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #26 |
| 個人総合 | 50.799 | #38 | ||||
