THOMAS Emily
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合50.975
個人総合順位9
団体順位4
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.525 | #10 |
| 1本目 | 4.600 | 8.925 | - | - | 13.525 | |
| 2本目 | 4.200 | 8.850 | - | - | 13.050 | |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 11.950 | #10 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.500 | #8 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.000 | #2 |
| 個人総合 | 50.975 | #9 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #6 |