DICK Ethan
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
個人総合76.100
個人総合順位14
団体順位7
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 7.500 | - | - | 12.400 | #14 |
| あん馬あん馬 | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #5 |
| つり輪つり輪 | 3.800 | 8.900 | - | - | 12.700 | #16 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | #10 |
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 6.050 | - | - | 11.150 | #22 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #14 |
| 個人総合 | 76.100 | #14 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 6.450 | - | −0.1 | 11.450 | #16 |
| あん馬あん馬 | 5.200 | 8.650 | - | - | 13.850 | #3 |
| つり輪つり輪 | 3.800 | 8.750 | - | - | 12.550 | #11 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.650 | - | - | 13.450 | #12 |
| 平行棒平行棒 | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #6 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #12 |
| 個人総合 | 77.500 | #9 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #4 |
