DOLCI, Felix
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合79.731
個人総合順位5
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #3 |
| あん馬あん馬 | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #49 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #24 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #13 |
| 個人総合 | 79.731 | #5 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #1 |
| あん馬あん馬 | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #41 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #21 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #10 |
| 個人総合 | 79.731 | #4 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | #2 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #1 |
