LANGENEGGER, Florian
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合81.864
個人総合順位20
団体順位7
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.600 | 8.600 | - | - | 14.200 | #9 |
| あん馬あん馬 | 5.200 | 8.166 | - | - | 13.366 | #24 |
| つり輪つり輪 | 4.700 | 8.233 | - | - | 12.933 | #46 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #23 |
| 平行棒平行棒 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #33 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | #26 |
| 個人総合 | 81.864 | #20 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.600 | 8.166 | - | - | 13.766 | #17 |
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 7.933 | - | - | 13.433 | #18 |
| あん馬あん馬 | 5.200 | 8.266 | - | - | 13.466 | #11 |
| つり輪つり輪 | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #19 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.133 | - | −0.1 | 14.233 | #10 |
| 平行棒平行棒 | 5.400 | 8.466 | - | - | 13.866 | #15 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #16 |
| 個人総合 | 80.931 | #14 | ||||
