BAINES Frank
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
個人総合79.900
個人総合順位6
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 8.700 | - | - | 13.300 | #5 |
| あん馬あん馬 | 4.700 | 7.950 | - | - | 12.650 | #10 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.900 | - | - | 13.200 | #9 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.350 | - | - | 14.150 | #6 |
| 平行棒平行棒 | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | #13 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 8.750 | - | - | 13.250 | #8 |
| 個人総合 | 79.900 | #6 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | #4 |
| あん馬あん馬 | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #9 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.650 | - | - | 12.950 | #7 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.050 | - | −0.1 | 13.750 | #8 |
| 平行棒平行棒 | 4.600 | 8.650 | - | - | 13.250 | #9 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 8.750 | - | - | 13.250 | #6 |
| 個人総合 | 79.450 | #7 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #6 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.400 | 7.500 | - | - | 11.900 | #8 |