RICHARD, Frederick
Olympic Games Paris 2024
個人総合83.498
個人総合順位10
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.933 | - | −0.1 | 13.833 | #17 |
| あん馬あん馬 | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #16 |
| つり輪つり輪 | 5.200 | 8.300 | - | - | 13.500 | #15 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 8.833 | - | −0.1 | 13.933 | #29 |
| 平行棒平行棒 | 6.200 | 8.233 | - | - | 14.433 | #14 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #6 |
| 個人総合 | 83.498 | #10 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.300 | - | −0.1 | 13.200 | #22 |
| あん馬あん馬 | 5.600 | 7.133 | - | - | 12.733 | #19 |
| つり輪つり輪 | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #9 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 8.900 | - | - | 14.100 | #18 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #14 |
| 鉄棒鉄棒 | 6.400 | 8.000 | - | - | 14.400 | #3 |
| 個人総合 | 82.166 | #15 | ||||
