BARRIS Gabriel
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合72.631
個人総合順位50
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.400 | 8.333 | - | - | 12.733 | #28 |
| あん馬あん馬 | 3.100 | 7.766 | - | - | 10.866 | #72 |
| つり輪つり輪 | 3.800 | 8.766 | - | - | 12.566 | #16 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.666 | - | - | 13.066 | #57 |
| 平行棒平行棒 | 3.400 | 8.300 | - | - | 11.700 | #69 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.500 | 8.200 | - | - | 11.700 | #69 |
| 個人総合 | 72.631 | #50 | ||||
