GODWIN, Georgia
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
個人総合51.874
個人総合順位20
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.475 | #29 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.000 | #24 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.666 | #10 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.733 | #18 |
| 個人総合 | 51.874 | #20 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.266 | #20 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.500 | #15 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 12.366 | #10 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 12.900 | #15 |
| 個人総合 | 52.032 | #13 | ||||
