GODWIN, Georgia
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合51.150
個人総合順位8
団体順位3
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.600 | #6 |
| 1本目 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| 2本目 | 4.600 | 8.750 | - | - | 13.350 | |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.800 | #2 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 11.950 | #9 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 11.800 | #13 |
| 個人総合 | 51.150 | #8 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.800 | #4 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 13.750 | #1 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.150 | #2 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.100 | #3 |
| 個人総合 | 53.800 | #2 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.700 | 8.950 | - | - | 13.650 | #6 |
| 1本目 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | |
| 2本目 | 4.600 | 9.000 | - | - | 13.600 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.400 | 8.033 | - | - | 13.433 | #3 |
