CARTER Hamish
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
個人総合81.375
個人総合順位5
団体順位3
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.275 | #1 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 13.250 | #5 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 12.800 | #15 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.100 | #5 |
| 1本目 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| 2本目 | 4.000 | 9.250 | - | - | 13.250 | |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| 個人総合 | 81.375 | #5 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 11.750 | #16 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 13.500 | #7 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 13.850 | #5 |
| 個人総合 | 81.050 | #6 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 7.833 | - | - | 13.633 | #4 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 6.533 | - | - | 11.033 | #8 |