KIM, Hansol
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合82.431
個人総合順位17
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| あん馬あん馬 | 5.200 | 7.500 | - | - | 12.700 | #51 |
| つり輪つり輪 | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #27 |
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | #8 |
| 1本目 | 5.600 | 9.066 | - | −0.1 | 14.566 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| 平行棒平行棒 | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #32 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.400 | 8.566 | - | - | 12.966 | #61 |
| 個人総合 | 82.431 | #17 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.300 | 7.533 | - | - | 13.833 | #7 |
