HERON Hillary
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合48.333
個人総合順位69
団体順位-
予選
グループ 5 · 10月19日(月)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 7.500 | - | −0.3 | 12.600 | #89 |
| 1本目 | 5.400 | 7.500 | - | −0.3 | 12.600 | |
| 2本目 | - | - | - | - | - | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.700 | 7.333 | - | - | 12.033 | #69 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.200 | - | - | 11.800 | #77 |
| ゆかゆか | 5.200 | 7.000 | - | −0.3 | 11.900 | #64 |
| 個人総合 | 48.333 | #69 | ||||
