HERON, Hillary
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合47.799
個人総合順位55
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #12 |
| 1本目 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | |
| 2本目 | 4.600 | 8.666 | - | - | 13.266 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #56 |
| 平均台平均台 | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #56 |
| ゆかゆか | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #85 |
| 個人総合 | 47.799 | #55 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #10 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.200 | 7.000 | - | - | 11.200 | #43 |
| 平均台平均台 | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #42 |
| ゆかゆか | 4.000 | 7.400 | - | - | 11.400 | #64 |
| 個人総合 | 47.799 | #44 | ||||
