KOVTUN, Illia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合80.264
個人総合順位4
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #10 |
| あん馬あん馬 | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #7 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #19 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| 平行棒平行棒 | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| 個人総合 | 80.264 | #4 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #8 |
| あん馬あん馬 | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #6 |
| つり輪つり輪 | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #14 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #6 |
| 平行棒平行棒 | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #2 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| 個人総合 | 80.264 | #3 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あん馬あん馬 | 5.500 | 6.300 | - | - | 11.800 | #6 |
| 平行棒平行棒 | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #4 |
