戻る 
KOVTUN, Illia
UKR
2024/07/27~2024/08/05 · 男子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.200 | 8.500 | - | - | 14.700 | #2 |
|---|
| あん馬あん馬 | 6.400 | 8.233 | - | - | 14.633 | #2 |
|---|
| つり輪つり輪 | 5.300 | 8.033 | - | - | 13.333 | #16 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.166 | - | −0.1 | 14.266 | #15 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 6.700 | 8.700 | - | - | 15.400 | #1 |
|---|
| 鉄棒鉄棒 | 5.900 | 7.933 | - | - | 13.833 | #7 |
|---|
| 個人総合 | | 86.165 | #4 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| ゆかゆか | 6.200 | 8.333 | - | - | 14.533 | #4 |
|---|
| 平行棒平行棒 | 7.000 | 8.500 | - | - | 15.500 | #2 |
|---|