STANCIULESCU Ioana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合52.132
個人総合順位10
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #57 |
| 1本目 | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | |
| 2本目 | 4.600 | 8.533 | - | - | 13.133 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.100 | 7.366 | - | - | 12.466 | #22 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #4 |
| ゆかゆか | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #6 |
| 個人総合 | 52.132 | #10 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.400 | 7.400 | - | - | 12.800 | #42 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.100 | 7.366 | - | - | 12.466 | #16 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 7.866 | - | - | 13.466 | #3 |
| ゆかゆか | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #5 |
| 個人総合 | 52.132 | #8 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | 5.400 | 7.966 | - | - | 13.366 | #5 |
| ゆかゆか | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |