ONYSHKO, Isabela
Olympic Games Rio 2016
個人総合57.232
個人総合順位10
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.000 | #35 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.733 | #14 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 14.533 | #5 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.966 | #16 |
| 個人総合 | 57.232 | #10 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.933 | #22 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.166 | #14 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 14.366 | #6 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.900 | #17 |
| 個人総合 | 56.365 | #18 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | 6.100 | 7.300 | - | - | 13.400 | #8 |