BARBOSA, Jade
Olympic Games Rio 2016
個人総合56.499
個人総合順位23
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 14.900 | #11 |
| 段違い段違い平行棒 | - | - | - | - | 14.266 | #24 |
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.600 | #27 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 13.733 | #22 |
| 個人総合 | 56.499 | #23 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | - | - | - | - | 13.700 | #16 |
| ゆかゆか | - | - | - | - | 7.500 | #24 |
