MADER Jasmin
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合49.266
個人総合順位46
団体順位19
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #55 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #48 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #64 |
| ゆかゆか | 4.700 | 8.200 | - | - | 12.900 | #28 |
| 個人総合 | 49.266 | #46 | ||||
