MARACHA Jea
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
個人総合48.200
個人総合順位13
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 8.750 | - | - | 12.950 | #14 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.150 | - | - | 11.750 | #14 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 7.850 | - | - | 12.550 | #5 |
| ゆかゆか | 4.400 | 6.850 | - | −0.3 | 10.950 | #21 |
| 個人総合 | 48.200 | #13 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.200 | 7.550 | - | −0.1 | 11.650 | #17 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #8 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 7.600 | - | - | 12.200 | #6 |
| ゆかゆか | 4.400 | 7.450 | - | - | 11.850 | #10 |
| 個人総合 | 48.100 | #10 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均台平均台 | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #6 |