TAYLOR Jemima
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合48.132
個人総合順位19
団体順位9
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.466 | - | - | 11.666 | #92 |
| 段違い段違い平行棒 | 4.400 | 7.133 | - | - | 11.533 | #31 |
| 平均台平均台 | 4.800 | 7.400 | - | - | 12.200 | #13 |
| ゆかゆか | 4.500 | 8.233 | - | - | 12.733 | #5 |
| 個人総合 | 48.132 | #19 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #24 |
| 段違い段違い平行棒 | 3.700 | 6.233 | - | - | 9.933 | #21 |
| 平均台平均台 | 4.600 | 5.600 | - | - | 10.200 | #24 |
| ゆかゆか | 4.500 | 7.733 | - | −0.3 | 11.933 | #16 |
| 個人総合 | 43.599 | #22 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.600 | 7.000 | - | - | 11.600 | #8 |