MOORE, Jesse
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合76.732
個人総合順位19
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.000 | 7.100 | - | - | 12.100 | #38 |
| あん馬あん馬 | 5.400 | 7.000 | - | - | 12.400 | #20 |
| つり輪つり輪 | 4.200 | 8.033 | - | - | 12.233 | #28 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.333 | - | - | 13.833 | #13 |
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 8.733 | - | - | 13.833 | #9 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #30 |
| 個人総合 | 76.732 | #19 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #6 |
| あん馬あん馬 | 5.600 | 8.033 | - | - | 13.633 | #5 |
| つり輪つり輪 | 3.700 | 7.366 | - | - | 11.066 | #24 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.166 | - | - | 13.566 | #13 |
| 平行棒平行棒 | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #16 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.300 | 8.500 | - | - | 13.900 | #9 |
| 個人総合 | 79.197 | #11 | ||||
