NA Jisu
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合39.700
個人総合順位104
団体順位28
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.400 | 8.600 | - | −0.1 | 11.900 | #77 |
| 1本目 | 3.400 | 8.600 | - | −0.1 | 11.900 | |
| 2本目 | 3.600 | 7.533 | - | −0.3 | 10.833 | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.000 | 4.200 | - | - | 8.200 | #107 |
| 平均台平均台 | 4.100 | 5.900 | - | - | 10.000 | #90 |
| ゆかゆか | 4.000 | 5.900 | - | −0.3 | 9.600 | #109 |
| 個人総合 | 39.700 | #104 | ||||
