FRASER, Joe
Olympic Games Tokyo 2020
個人総合86.298
個人総合順位5
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.066 | #21 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 14.666 | #6 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 14.400 | #4 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.833 | #40 |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 15.400 | #4 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 13.933 | #16 |
| 個人総合 | 86.298 | #5 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | - | - | - | - | 14.100 | #15 |
| あん馬あん馬 | - | - | - | - | 13.300 | #16 |
| つり輪つり輪 | - | - | - | - | 14.433 | #5 |
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | 13.133 | #23 |
| 平行棒平行棒 | - | - | - | - | 15.133 | #5 |
| 鉄棒鉄棒 | - | - | - | - | 14.400 | #3 |
| 個人総合 | 84.499 | #9 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #8 |
