PLATA Joel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合82.799
個人総合順位7
団体順位6
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.800 | - | −0.3 | 13.500 | #23 |
| あん馬あん馬 | 5.100 | 7.800 | - | - | 12.900 | #28 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #20 |
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | #4 |
| 平行棒平行棒 | 5.800 | 8.866 | - | - | 14.666 | #10 |
| 鉄棒鉄棒 | 6.300 | 7.533 | - | - | 13.833 | #9 |
| 個人総合 | 82.799 | #7 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.966 | - | - | 13.966 | #11 |
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #4 |
| あん馬あん馬 | 4.700 | 6.833 | - | - | 11.533 | #20 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #11 |
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | #5 |
| 平行棒平行棒 | 5.400 | 7.366 | - | - | 12.766 | #21 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #13 |
| 個人総合 | 79.598 | #18 | ||||
