VALENCIA Johnny
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合63.232
個人総合順位108
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 3.900 | 7.733 | - | - | 11.633 | #92 |
| あん馬あん馬 | 4.000 | 5.800 | - | - | 9.800 | #99 |
| つり輪つり輪 | 3.200 | 7.933 | - | - | 11.133 | #100 |
| 跳馬跳馬 | 3.200 | 8.733 | - | - | 11.933 | #98 |
| 平行棒平行棒 | 4.100 | 5.933 | - | - | 10.033 | #113 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.200 | 5.500 | - | - | 8.700 | #116 |
| 個人総合 | 63.232 | #108 | ||||
