THORISSON Jonas Ingi
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合69.764
個人総合順位83
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #40 |
| あん馬あん馬 | 3.900 | 5.366 | - | - | 9.266 | #104 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | #68 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | #52 |
| 1本目 | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | |
| 2本目 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| 平行棒平行棒 | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #102 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #73 |
| 個人総合 | 69.764 | #83 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #33 |
| あん馬あん馬 | 3.900 | 5.366 | - | - | 9.266 | #78 |
| つり輪つり輪 | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | #52 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | #44 |
| 平行棒平行棒 | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #76 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #58 |
| 個人総合 | 69.764 | #64 | ||||
