THORISSON, Jonas Ingi
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合72.898
個人総合順位48
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #38 |
| あん馬あん馬 | 3.700 | 6.866 | - | - | 10.566 | #50 |
| つり輪つり輪 | 4.100 | 7.400 | - | - | 11.500 | #45 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 | #41 |
| 平行棒平行棒 | 3.900 | 8.233 | - | - | 12.133 | #46 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #33 |
| 個人総合 | 72.898 | #48 | ||||
