LOPEZ Jose
2026 Senior Pan American Championships
個人総合75.664
個人総合順位10
団体順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 7.766 | - | - | 12.866 | #12 |
| あん馬あん馬 | 4.000 | 6.666 | - | - | 10.666 | #27 |
| つり輪つり輪 | 4.600 | 8.233 | - | - | 12.833 | #7 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #3 |
| 1本目 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| 2本目 | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | |
| 平行棒平行棒 | 4.800 | 7.433 | - | - | 12.233 | #17 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 8.566 | 0.1 | - | 13.166 | #7 |
| 個人総合 | 75.664 | #10 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 6.033 | - | - | 11.133 | #22 |
| あん馬あん馬 | 3.800 | 7.100 | - | - | 10.900 | #18 |
| つり輪つり輪 | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #4 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #4 |
| 平行棒平行棒 | 4.800 | 7.866 | - | - | 12.666 | #9 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #9 |
| 個人総合 | 73.231 | #11 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #3 |
| 1本目 | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | |
| 2本目 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 |
