CEMLYN-JONES Joseph
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
個人総合77.050
個人総合順位12
団体順位6
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #3 |
| あん馬あん馬 | 4.500 | 8.250 | - | - | 12.750 | #9 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #11 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | #16 |
| 1本目 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | |
| 2本目 | 5.200 | 8.450 | - | - | 13.650 | |
| 平行棒平行棒 | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #14 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 6.550 | - | - | 11.350 | #20 |
| 個人総合 | 77.050 | #12 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 6.566 | - | −0.3 | 11.366 | #8 |