CALVO MORENO Jossimar Orlando
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合78.864
個人総合順位31
団体順位31
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.600 | 7.566 | - | −0.1 | 13.066 | #71 |
| あん馬あん馬 | 4.200 | 5.266 | - | - | 9.466 | #105 |
| つり輪つり輪 | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #45 |
| 跳馬跳馬 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #25 |
| 平行棒平行棒 | 6.500 | 8.600 | - | - | 15.100 | #3 |
| 鉄棒鉄棒 | 6.300 | 7.566 | - | - | 13.866 | #9 |
| 個人総合 | 78.864 | #31 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 6.500 | 8.533 | - | - | 15.033 | #6 |
