MARANO July
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合51.999
個人総合順位26
団体順位4
予選
グループ 3 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 4.600 | 8.833 | - | - | 13.433 | #29 |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 7.600 | - | - | 13.300 | #20 |
| 平均台平均台 | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 | #40 |
| ゆかゆか | 5.000 | 7.633 | - | - | 12.633 | #31 |
| 個人総合 | 51.999 | #26 | ||||
