LEE, Junho
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合74.432
個人総合順位40
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #6 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 6.333 | - | - | 10.633 | #48 |
| つり輪つり輪 | 5.000 | 7.900 | - | - | 12.900 | #18 |
| 跳馬跳馬 | 5.600 | 7.900 | - | −0.3 | 13.200 | #49 |
| 1本目 | 5.600 | 7.900 | - | −0.3 | 13.200 | |
| 2本目 | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | |
| 平行棒平行棒 | 4.700 | 8.100 | - | - | 12.800 | #40 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.000 | 5.733 | - | - | 10.733 | #51 |
| 個人総合 | 74.432 | #40 | ||||
