CHESTER, Kadin
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合67.932
個人総合順位96
団体順位32
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.400 | 7.900 | - | −0.1 | 12.200 | #60 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 5.900 | - | - | 10.200 | #95 |
| つり輪つり輪 | 2.400 | 8.266 | - | −0.3 | 10.366 | #109 |
| 跳馬跳馬 | 4.000 | 8.933 | - | - | 12.933 | #58 |
| 平行棒平行棒 | 3.300 | 8.700 | - | - | 12.000 | #83 |
| 鉄棒鉄棒 | 2.100 | 8.133 | - | - | 10.233 | #110 |
| 個人総合 | 67.932 | #96 | ||||
