ERICSSON Kaspar
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合67.564
個人総合順位95
団体順位30
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 3.600 | 8.266 | - | - | 11.866 | #71 |
| あん馬あん馬 | 3.400 | 7.366 | - | - | 10.766 | #75 |
| つり輪つり輪 | 3.100 | 8.666 | 0.1 | - | 11.866 | #46 |
| 跳馬跳馬 | 2.400 | 9.266 | - | - | 11.666 | #109 |
| 平行棒平行棒 | 3.200 | 8.000 | - | - | 11.200 | #92 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.200 | 7.000 | - | - | 10.200 | #110 |
| 個人総合 | 67.564 | #95 | ||||
