MINAMI Kazuki
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
ゆかの得点14.100
ゆかの順位5
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #5 |
| 平均 | 4.800 | 9.400 | - | −0.1 | 14.200 | #10 |
| 1本目 | 4.800 | 9.400 | 0.1 | −0.1 | 14.200 | |
| 2本目 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 |
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.600 | 7.133 | - | −0.2 | 12.533 | #8 |
| 平均 | 5.000 | 8.700 | 0.1 | - | 13.749 | #8 |
| 1本目 | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | |
| 2本目 | 4.800 | 9.466 | 0.1 | - | 14.366 |
