SAWRY Keira
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合43.631
個人総合順位73
団体順位26
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 3.600 | 8.366 | - | - | 11.966 | #72 |
| 段違い段違い平行棒 | 3.600 | 6.133 | - | - | 9.733 | #80 |
| 平均台平均台 | 4.700 | 6.366 | - | - | 11.066 | #62 |
| ゆかゆか | 4.300 | 6.566 | - | - | 10.866 | #84 |
| 個人総合 | 43.631 | #73 | ||||
