SENER, Kerem
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合74.864
個人総合順位43
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 7.666 | - | −0.3 | 12.066 | #72 |
| あん馬あん馬 | 3.300 | 8.666 | - | - | 11.966 | #44 |
| つり輪つり輪 | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #41 |
| 跳馬跳馬 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | #71 |
| 平行棒平行棒 | 4.900 | 8.800 | - | - | 13.700 | #5 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #58 |
| 個人総合 | 74.864 | #43 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 7.666 | - | −0.3 | 12.066 | #59 |
| あん馬あん馬 | 3.300 | 8.666 | - | - | 11.966 | #36 |
| つり輪つり輪 | 4.200 | 8.300 | - | - | 12.500 | #32 |
| 跳馬跳馬 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | #61 |
| 平行棒平行棒 | 4.900 | 8.800 | - | - | 13.700 | #4 |
| 鉄棒鉄棒 | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #47 |
| 個人総合 | 74.864 | #35 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平行棒平行棒 | 4.500 | 6.866 | - | - | 11.366 | #8 |
