MESZAROS Krisztofer
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合77.699
個人総合順位15
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #1 |
| あん馬あん馬 | 5.200 | 7.033 | - | - | 12.233 | #21 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.600 | - | - | 12.900 | #10 |
| 跳馬跳馬 | 3.600 | 8.900 | - | −0.1 | 12.400 | #56 |
| 平行棒平行棒 | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #7 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 7.300 | - | - | 12.100 | #33 |
| 個人総合 | 77.699 | #15 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.400 | 8.066 | - | −0.1 | 13.366 | #7 |
| あん馬あん馬 | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #4 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.566 | - | - | 12.866 | #12 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.100 | - | - | 13.500 | #15 |
| 平行棒平行棒 | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #14 |
| 鉄棒鉄棒 | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #11 |
| 個人総合 | 80.664 | #8 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.600 | 7.766 | - | −0.1 | 13.266 | #7 |
