FONT, Laia
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合51.231
個人総合順位35
団体順位13
予選
グループ 8 · 10月19日(月)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #20 |
| 1本目 | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | |
| 2本目 | 4.400 | 7.633 | - | −0.3 | 11.733 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.200 | 6.966 | - | - | 12.166 | #63 |
| 平均台平均台 | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #49 |
| ゆかゆか | 5.700 | 7.333 | - | −0.1 | 12.933 | #20 |
| 個人総合 | 51.231 | #35 | ||||
