le KHAC Tomasz
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合75.431
個人総合順位24
団体順位21
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.700 | 6.333 | 0.1 | - | 11.133 | #99 |
| あん馬あん馬 | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #12 |
| つり輪つり輪 | 3.100 | 8.033 | - | - | 11.133 | #89 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #29 |
| 平行棒平行棒 | 4.300 | 8.666 | - | - | 12.966 | #18 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 8.766 | - | - | 13.566 | #8 |
| 個人総合 | 75.431 | #24 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 4.900 | 8.300 | - | −0.4 | 12.800 | #15 |
| あん馬あん馬 | 4.500 | 8.766 | - | - | 13.266 | #4 |
| つり輪つり輪 | 3.300 | 8.433 | - | - | 11.733 | #22 |
| 跳馬跳馬 | 4.400 | 8.800 | - | −0.1 | 13.100 | #19 |
| 平行棒平行棒 | 4.300 | 8.733 | - | - | 13.033 | #12 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #6 |
| 個人総合 | 77.432 | #13 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄棒鉄棒 | 4.400 | 7.666 | - | - | 12.066 | #8 |
