WONG, Leanne
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
個人総合54.398
個人総合順位11
団体順位1
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #8 |
| 1本目 | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | |
| 2本目 | 4.200 | 8.900 | - | - | 13.100 | |
| 段違い段違い平行棒 | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #13 |
| 平均台平均台 | 5.400 | 7.966 | - | - | 13.366 | #15 |
| ゆかゆか | 5.400 | 7.800 | - | - | 13.200 | #15 |
| 個人総合 | 54.398 | #11 | ||||
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | 5.000 | 9.066 | - | - | 14.066 | #8 |
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 4.600 | 8.917 | - | −0.1 | 13.466 | #7 |
| 1本目 | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 | |
| 2本目 | 4.200 | 8.733 | - | −0.1 | 12.833 |
