戻る LAAKHAIMOVA, Liliia
RUS
2019/10/04~2019/10/13 · 女子
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.800 | 8.933 | - | - | 14.733 | #7 |
|---|
| 1本目 | 5.800 | 8.933 | - | - | 14.733 | |
|---|
| 2本目 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | |
|---|
| 段違い段違い平行棒 | 5.300 | 8.066 | - | - | 13.366 | #34 |
|---|
| 平均台平均台 | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #19 |
|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #5 |
|---|
| 個人総合 | | 54.932 | #12 |
|---|
団体決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.800 | 8.933 | - | - | 14.733 | #4 |
|---|
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 跳馬跳馬 | 5.800 | 8.733 | - | - | 14.533 | #9 |
|---|
| 段違い段違い平行棒 | 5.300 | 6.766 | - | - | 12.066 | #22 |
|---|
| 平均台平均台 | 5.100 | 6.300 | - | - | 11.400 | #24 |
|---|
| ゆかゆか | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #11 |
|---|
| 個人総合 | | 51.465 | #22 |
|---|
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|
| 平均 | 5.700 | 8.817 | - | −0.3 | 14.366 | #7 |
|---|
| 1本目 | 5.800 | 8.900 | - | - | 14.700 | |
|---|
| 2本目 | 5.600 | 8.733 | - | −0.3 | 14.033 | |
|---|
| ゆかゆか | 6.000 | 7.800 | - | −0.3 | 13.500 | #8 |
|---|