CASALI Lorenzo Minh
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
個人総合78.798
個人総合順位9
団体順位-
予選
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #7 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 8.266 | - | - | 12.566 | #19 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.766 | - | - | 13.066 | #15 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| 平行棒平行棒 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | #20 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #22 |
| 個人総合 | 78.798 | #9 | ||||
個人総合決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #5 |
| あん馬あん馬 | 4.300 | 8.266 | - | - | 12.566 | #15 |
| つり輪つり輪 | 4.300 | 8.766 | - | - | 13.066 | #11 |
| 跳馬跳馬 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #20 |
| 平行棒平行棒 | 5.200 | 8.000 | - | - | 13.200 | #18 |
| 鉄棒鉄棒 | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #18 |
| 個人総合 | 78.798 | #8 | ||||
種目別決勝
| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆかゆか | 5.100 | 8.500 | - | - | 13.600 | #5 |
