STEWART Lucy
54th Artistic Gymnastics World Championships
個人総合37.266
個人総合順位111
団体順位12
予選
グループ 2 · 10月18日(日)| 種目 | D | E | B | ND | 得点 | 順位順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 跳馬跳馬 | - | - | - | - | - | |
| 段違い段違い平行棒 | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #43 |
| 平均台平均台 | 5.300 | 7.766 | - | −0.1 | 12.966 | #30 |
| ゆかゆか | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #75 |
| 個人総合 | 37.266 | #111 | ||||
